| Phase | 3 Phase In / 3 Phase Out |
|---|
| One Power Module Capacity | 60kVA / 60KW |
|---|
| Cabinet Capacity | 120KW |
|---|
| Maximum No. of Power Modules | 2 |
|---|
| INPUT |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+ N) |
|---|
| Voltage Range | -30% ~ +20% |
|---|
| Nominal Frequency | 50 / 60 Hz (Auto-sensing) |
|---|
| Frequency Range | 40 Hz ~ 70 Hz |
|---|
| Input Power Factor | > 0.99 @ 100% Load, >0.98 @ 50% load |
|---|
| Bypass voltage range | -25% ~ +15% (settable) |
|---|
| Total Harmonic Distortion (THDi) | < 3% @ 100% Load |
|---|
| OUTPUT |
| Nominal Voltage | 3 x 380VAC / 400VAC / 415VAC (3Ph+ N) |
|---|
| Voltage Regulation (Steady State) | ≤ ± 1% Typical (Balanced Load) ; ≤ ± 2% Typical (Unbalance Load) |
|---|
| Nominal Frequency | 50 Hz or 60 Hz |
|---|
| Frequency Range (Synchronized) | 46Hz ~ 54Hz or 56Hz ~ 64Hz |
|---|
| Overload Capacity | 1 Hour for ≤ 110%, 10 mins for 111% ~ 125%, 1 min for 126% ~ 150%, 200ms for > 150% |
|---|
| Total Harmonic Distortion (THDi) | ≤ 2% (Linear Load); ≤ 4% (Non-Linear Load) |
|---|
| Efficiency | 0.96 |
|---|
| BATTERIES / CHARGER |
| Nominal Voltage | +/- 192V ~ +/- 240V (Configurable) |
|---|
| Maximum Voltage | +/- +/-240V (12V x 40pcs) |
|---|
| Minimum Voltage | +/-192V (12V x 32pcs) |
|---|
| Float Charging Voltage | 2.28V/Cell (2.25 ~ 2.33 Configurable) |
|---|
| Boost Charging Voltage | 2.35V / Cell |
|---|
| Temperature Compensation | Yes/td> |
|---|
| Maximum Charging current (Per Power Module) | 18 A (Configurable) |
|---|
| COMMUNICATIONS / MANAGEMENT |
| Smart RS-232 / USB | Supports Windows® Family, Linux and MAC |
|---|
| Intelligent Slot | SNMP / AS400 card / Modbus Card (Optional) |
|---|
| STANDARD / APPROVALS |
| Safety | IEC/EN 62040-1 |
|---|
| EMC | IEC/EN 62040-2 Category C3 |
|---|
| IP Rating | IP 20 |
|---|
| ENVIRONMENT |
| Operating Temperature | 0℃ ~ 40℃ |
|---|
| Relative Humidity | 0% ~ 95% (Non-Condensing) |
|---|
| Acoustic Level at 1m | ≤ 75 dB |
|---|
| PHYSICAL PROPERTIES |
| Cabinet Dimensions ( W x D x H ) mm | 600 x 1100 x 1475 |
|---|
| Net Weight (kg) | 308 |
|---|
| WARRANTY & SUPPORT |
| Product Warranty | 2 Years Warranty for UPS Parts and Labour include VRLA Rechargeable Batteries. |
|---|