| Phase | Single Phase with Ground |
|---|
| Capacity | 1000VA/ 900W |
|---|
| INPUT |
| Nominal Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
|---|
| Voltage Range | 120 - 300 VAC (Based on load at 50%) |
|---|
| Frequency Range | 40Hz - 70Hz |
|---|
| Power factor | ≥ 0.99 @ Nominal Voltage (100% load) |
|---|
| Input Connections | |
|---|
| OUTPUT |
| Output Voltage | 208 / 220 / 230 / 240VAC |
|---|
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1 % |
|---|
| Frequency Range (Synchronized Range) | 47 - 53 Hz or 57 - 63 Hz |
|---|
| Frequency Range (Battery Mode) | 50Hz or 60Hz ± 0.5% |
|---|
| Harmonic Distortion | ≤ 3% THD (Linear Load) ; ≤ 6% THD (Non-linear Load) |
|---|
| Current Crest Ratio | 3 : 1 |
|---|
| Output Connections | |
|---|
| TOPOLOGY |
| Transfer Time AC Mode to Batt. Mode | Zero |
|---|
| Transfer Time Inverter to Bypass | 4ms (Typical) |
|---|
| Waveform (Batt. Mode) | Pure Sine Wave |
|---|
| BATTERIES |
| DC Voltage | 24V |
|---|
| Battery Capacity | 12V 9AH |
|---|
| Typical Recharge Time | 4 hours to 90% capacity |
|---|
| Maximum Charging Current | 1A |
|---|
| Charging Voltage | 27.4 VDC ± 1% |
|---|
| EFFICIENCY |
| AC Mode | 88% |
|---|
| Battery Mode | 83% |
|---|
| SYSTEM |
| LCD Display | Load level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators |
|---|
| Audible Alarm (Battery Mode) | Sounding every 4 seconds |
|---|
| Audible Alarm (Low Mode) | Sounding every seconds |
|---|
| Audible Alarm (Overload) | Sounding twice every seconds |
|---|
| Audible Alarm (Fault) | Continuously sounding |
|---|
| COMMUNICATIONS / MANAGEMENT |
| Smart RS232 / USB | Supports Windows® 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10, Linux and MAC |
|---|
| Intelligent Slot | SNMP / AS400 Card |
|---|
| STANDARDS / APPROVALS |
| Compliances | CE, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
|---|
| IP Rating | IP 20 |
|---|
| ENVIRONMENT |
| Operating Humidity | 20% - 90% (non-condensing) |
|---|
| Operating Temperature | 0°C - 40°C |
|---|
| Acoustic Level at 1m | ≤ 50 dB |
|---|
| PHYSICAL PROPERTIES |
| Dimensions (W x D x H) mm | 438 x 310 x 88 |
|---|
| Net weight (kg) | 12 |
|---|